뷮 : zero09.nayana.kr

Ⱓ: June 2011
01-Jul-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

June 2011
Ʈ 436079
ϼ 187591
ü Pages 22996
ü Visits 1126
KByte 7586106
Ʈ 542
URL 25877
۷ 3093
Ʈ 1271
. Max
Hits per Hour 18169 74547
Hits per Day 436079 436079
Files per Day 187591 187591
Pages per Day 22996 22996
Sites per Day 542 542
Visits per Day 1126 1126
KBytes per Day 7586106 7586106
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 43.02% 187591
Code 206 - Partial Content 0.08% 354
Code 301 - Moved Permanently 0.43% 1862
Code 302 - Found 8.05% 35123
Code 304 - Not Modified 48.11% 209819
Code 400 - Bad Request 0.01% 24
Code 408 - Request Timeout 0.30% 1306

Daily usage for June 2011

Ϻ June 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 436079 100.00% 187591 100.00% 22996 100.00% 1126 100.00% 542 100.00% 7586106 100.00%

Hourly usage for June 2011

ð뺰 June 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 74547 74547 17.09% 27768 27768 14.80% 2733 2733 11.88% 1025929 1025929 13.52%
18 65245 65245 14.96% 28841 28841 15.37% 3005 3005 13.07% 1110712 1110712 14.64%
19 70392 70392 16.14% 31341 31341 16.71% 5567 5567 24.21% 1241960 1241960 16.37%
20 69225 69225 15.87% 25718 25718 13.71% 2477 2477 10.77% 1119793 1119793 14.76%
21 51624 51624 11.84% 24966 24966 13.31% 2324 2324 10.11% 1125241 1125241 14.83%
22 54414 54414 12.48% 24310 24310 12.96% 3856 3856 16.77% 967241 967241 12.75%
23 50632 50632 11.61% 24647 24647 13.14% 3034 3034 13.19% 995231 995231 13.12%

30 / 25877 URL
# Hits KBytes URL
1 6450 1.48% 297328 3.92% /bbs/zboard.php
2 5562 1.28% 1255 0.02% /gtzero1/runtime_memo_check.php
3 4467 1.02% 87974 1.16% /
4 3580 0.82% 471635 6.22% /bbs/view.php
5 2811 0.64% 5246 0.07% /gtzero1/loged.php
6 2805 0.64% 2 0.00% /gtzero1/gray_style.css
7 2800 0.64% 19934 0.26% /xe/
8 2244 0.51% 87246 1.15% /zboard/zboard.php
9 1543 0.35% 60745 0.80% /viewtopic.php
10 1277 0.29% 48032 0.63% /webboard/board.php
11 1180 0.27% 27658 0.36% /new/samsung.php
12 1144 0.26% 13141 0.17% /bbs/write.php
13 1122 0.26% 164 0.00% /bbs/skin/simple_n/style.css
14 1054 0.24% 14019 0.18% /bbs/del_comment.php
15 1018 0.23% 1149 0.02% /bbs/Ani_memberList/jjooya_loged.php
16 994 0.23% 89495 1.18% /zb41/zboard.php
17 967 0.22% 136 0.00% /cgi-bin/backbone/lib/msg_check.php
18 955 0.22% 9 0.00% /bbs/Ani_memberList/pink_style.css
19 789 0.18% 538 0.01% /main/iepngfix.htc
20 748 0.17% 136 0.00% /ijadm/dingdong.php
21 625 0.14% 698 0.01% /common/newcss.css
22 623 0.14% 552 0.01% /new/maid.css
23 618 0.14% 212 0.00% /bbs/skin/ggambo4100_gallery2/view_image.php
24 606 0.14% 214 0.00% /common/common.js
25 601 0.14% 8975 0.12% /bbs/login.php
26 569 0.13% 660 0.01% /tulip.css
27 531 0.12% 14319 0.19% /zboard/view.php
28 530 0.12% 689 0.01% /java_script/raonshop.css
29 477 0.11% 9142 0.12% /wboard/main.cgi
30 475 0.11% 13149 0.17% /samsung.php

10 / 25877 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3580 0.82% 471635 6.22% /bbs/view.php
2 88 0.02% 382407 5.04% /download/I_Driver_Setup.exe
3 6450 1.48% 297328 3.92% /bbs/zboard.php
4 107 0.02% 116128 1.53% /new_bis/mein_flash.swf
5 994 0.23% 89495 1.18% /zb41/zboard.php
6 4467 1.02% 87974 1.16% /
7 2244 0.51% 87246 1.15% /zboard/zboard.php
8 140 0.03% 71000 0.94% /goods_data/9_gfile1.pko
9 45 0.01% 68892 0.91% /cmh.mp3
10 1543 0.35% 60745 0.80% /viewtopic.php

10 / 162 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4467 1.02% 767 75.05% /
2 162 0.04% 22 2.15% /bbs/
3 49 0.01% 10 0.98% /tt/rss
4 2 0.00% 9 0.88% /blog/
5 19 0.00% 6 0.59% /bbs/data/img5.html
6 57 0.01% 5 0.49% /ants/
7 164 0.04% 5 0.49% /main.htm
8 17 0.00% 4 0.39% /in/main.cgi
9 12 0.00% 4 0.39% /saevit2/ascenter2/
10 7 0.00% 4 0.39% /site/

10 / 215 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4467 1.02% 493 59.40% /
2 162 0.04% 18 2.17% /bbs/
3 2 0.00% 8 0.96% /blog/
4 164 0.04% 8 0.96% /main.htm
5 38 0.01% 7 0.84% /main.html
6 49 0.01% 7 0.84% /tt/rss
7 19 0.00% 6 0.72% /bbs/data/img5.html
8 23 0.01% 6 0.72% /main/
9 13 0.00% 5 0.60% /bbshop/shop/
10 10 0.00% 5 0.60% /blank.html

30 / 542 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 45933 10.53% 22184 11.83% 959194 12.64% 1 0.09% injang2000.com
2 29015 6.65% 5142 2.74% 315444 4.16% 2 0.18% cjnr.com
3 26248 6.02% 8981 4.79% 12132 0.16% 4 0.36% solenoid.or.kr
4 26087 5.98% 10096 5.38% 84740 1.12% 1 0.09% sss21.com
5 24180 5.54% 11474 6.12% 359091 4.73% 1 0.09% hccnojo.or.kr
6 22584 5.18% 6407 3.42% 243461 3.21% 4 0.36% femto.nazin.net
7 15610 3.58% 4181 2.23% 258725 3.41% 3 0.27% 026.co.kr
8 10375 2.38% 2664 1.42% 185612 2.45% 1 0.09% han.in
9 9135 2.09% 2324 1.24% 39550 0.52% 2 0.18% rosecat.nasee.net
10 7989 1.83% 636 0.34% 16409 0.22% 4 0.36% gooldook.nasee.net
11 7482 1.72% 4616 2.46% 73769 0.97% 5 0.44% baby2you.com
12 7269 1.67% 4475 2.39% 81516 1.07% 1 0.09% maczoo.com
13 7268 1.67% 1131 0.60% 33212 0.44% 7 0.62% youndriving.com
14 7123 1.63% 3048 1.62% 15744 0.21% 3 0.27% ncoffee.co.kr
15 6852 1.57% 1711 0.91% 29275 0.39% 6 0.53% e-jang.net
16 6760 1.55% 5271 2.81% 38569 0.51% 1 0.09% now.pe.kr
17 6169 1.41% 3221 1.72% 160044 2.11% 1 0.09% jejubadang.com
18 5545 1.27% 554 0.30% 16291 0.21% 6 0.53% saevit.com
19 5300 1.22% 2804 1.49% 51561 0.68% 1 0.09% bkhwang.com
20 5230 1.20% 3688 1.97% 13666 0.18% 1 0.09% worilaw.co.kr
21 4612 1.06% 2161 1.15% 72522 0.96% 7 0.62% minlevel.co.kr
22 3880 0.89% 83 0.04% 4899 0.06% 2 0.18% snu100.nasee.net
23 3793 0.87% 1733 0.92% 28861 0.38% 3 0.27% antidanger.co.kr
24 3627 0.83% 2287 1.22% 64999 0.86% 3 0.27% caueng.nacan.net
25 3609 0.83% 2310 1.23% 183081 2.41% 1 0.09% 8230.co.kr
26 3606 0.83% 3210 1.71% 66687 0.88% 4 0.36% nexfair.com
27 3526 0.81% 913 0.49% 26109 0.34% 4 0.36% nemaf.net
28 3524 0.81% 1843 0.98% 124008 1.63% 5 0.44% djpioneer.org
29 3441 0.79% 968 0.52% 22382 0.30% 4 0.36% yuilkorea.co.kr
30 3373 0.77% 1154 0.62% 46594 0.61% 1 0.09% seungju.nazero.net

10 / 542 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 45933 10.53% 22184 11.83% 959194 12.64% 1 0.09% injang2000.com
2 2623 0.60% 1854 0.99% 577542 7.61% 1 0.09% gnfish.najun.net
3 24180 5.54% 11474 6.12% 359091 4.73% 1 0.09% hccnojo.or.kr
4 1035 0.24% 1016 0.54% 319811 4.22% 1 0.09% kungekdo.nazin.net
5 29015 6.65% 5142 2.74% 315444 4.16% 2 0.18% cjnr.com
6 15610 3.58% 4181 2.23% 258725 3.41% 3 0.27% 026.co.kr
7 22584 5.18% 6407 3.42% 243461 3.21% 4 0.36% femto.nazin.net
8 2824 0.65% 1529 0.82% 236054 3.11% 4 0.36% i-driver.co.kr
9 10375 2.38% 2664 1.42% 185612 2.45% 1 0.09% han.in
10 3609 0.83% 2310 1.23% 183081 2.41% 1 0.09% 8230.co.kr

30 / 3093 ۷
# Hits ۷
1 55949 12.83% - (Direct Request)
2 16033 3.68% http://www.cjnr.com/bbs/zboard.php
3 14467 3.32% http://solenoid.or.kr/gtzero1/loged.php
4 12674 2.91% http://femto.nazin.net/bbs/view.php
5 10550 2.42% http://www.sss21.com/new/samsung.php
6 9868 2.26% http://www.cjnr.com/bbs/view.php
7 9292 2.13% http://femto.nazin.net/bbs/zboard.php
8 8874 2.03% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/bbs.php
9 8519 1.95% http://rosecat.nasee.net/zboard/zboard.php
10 8421 1.93% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/index.php
11 8204 1.88% http://injang2000.com/
12 6418 1.47% http://gooldook.nasee.net/zb/zboard.php
13 6394 1.47% http://026.co.kr/bbs/zboard.php
14 6305 1.45% http://www.youndriving.com/home/ts_sub.php
15 5477 1.26% http://www.injang2000.com/
16 5391 1.24% http://www.injang2000.com/mall/goods_list.php
17 4755 1.09% http://026.co.kr/bbs/Ani_memberList/jjooya_loged.php
18 4625 1.06% http://www.baby2you.com/zboard/zboard.php
19 4271 0.98% http://solenoid.or.kr/gtzero1/loginform.php
20 4199 0.96% http://injang2000.com/mall/goods_list.php
21 4178 0.96% http://han.in/zb41/zboard.php
22 3858 0.88% http://www.injang2000.com/index.php
23 3484 0.80% http://www.antidanger.co.kr/technote7/board.php
24 3467 0.80% http://www.sss21.com/new/
25 2844 0.65% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/
26 2787 0.64% http://search.daum.net/
27 2730 0.63% http://saevit.com/saevit2/ascenter2/service_list.php
28 2674 0.61% http://sss21.com/new/samsung.php
29 2536 0.58% http://seungju.nazero.net/bbs/zboard.php
30 2510 0.58% http://archive.nemaf.net/bbs/zboard.php

12 / 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 21.43% 황병기
2 1 7.14% http://www.e-jang.com/
3 1 7.14% 가사도우미
4 1 7.14% 김일국목사
5 1 7.14% 맥동호회
6 1 7.14% 명판도장
7 1 7.14% 바당뜰펜션
8 1 7.14% 왜철쭉
9 1 7.14% 제주도펜션
10 1 7.14% 치아교정비용
11 1 7.14% 한화케미칼노동ㅈㅗ합
12 1 7.14% 한화케미칼노동조합

15 / 1271 Ʈ
# Hits Ʈ
1 16539 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16499 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 14567 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 12502 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; InfoPath.2; .NET
5 12477 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
6 10794 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729
7 10146 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 9115 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
9 7663 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 7536 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 7115 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 6597 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
13 5686 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 5468 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 5436 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)

Usage by Country for June 2011

8 / 8
# Hits Files KBytes
1 181535 41.63% 79746 42.51% 2849308 37.56% Commercial (com)
2 139852 32.07% 66327 35.36% 2047902 27.00% Korea, Republic of
3 98760 22.65% 35770 19.07% 2304796 30.38% Network (net)
4 10375 2.38% 2664 1.42% 185612 2.45% India
5 5452 1.25% 3352 1.79% 182637 2.41% Non-Profit (org)
6 99 0.02% 82 0.04% 15806 0.21% Unresolved/Unknown
7 5 0.00% 3 0.00% 43 0.00% Generic TLD (info)
8 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.21