뷮 : zero09.nayana.kr

Ⱓ: July 2011
01-Aug-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

July 2011
Ʈ 1016641
ϼ 523140
ü Pages 98733
ü Visits 3995
KByte 21491806
Ʈ 702
URL 35638
۷ 5638
Ʈ 2752
. Max
Hits per Hour 21180 54401
Hits per Day 508320 776798
Files per Day 261570 399386
Pages per Day 49366 78539
Sites per Day 351 658
Visits per Day 1997 3205
KBytes per Day 10745903 15913131
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 51.46% 523140
Code 206 - Partial Content 0.06% 602
Code 301 - Moved Permanently 2.75% 27933
Code 302 - Found 6.58% 66861
Code 304 - Not Modified 39.02% 396663
Code 400 - Bad Request 0.01% 109
Code 403 - Forbidden 0.00% 6
Code 404 - Not Found 0.00% 1
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.13% 1323

Daily usage for July 2011

Ϻ July 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 239843 23.59% 123754 23.66% 20194 20.45% 840 21.03% 479 68.23% 5578675 25.96%
31 776798 76.41% 399386 76.34% 78539 79.55% 3205 80.23% 658 93.73% 15913131 74.04%

Hourly usage for July 2011

ð뺰 July 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 14034 28068 2.76% 7851 15702 3.00% 1470 2940 2.98% 372773 745547 3.47%
1 12941 25883 2.55% 7280 14561 2.78% 1578 3157 3.20% 254146 508291 2.37%
2 10462 20925 2.06% 6135 12270 2.35% 1348 2697 2.73% 252915 505830 2.35%
3 9718 19437 1.91% 5296 10593 2.02% 1429 2859 2.90% 205939 411878 1.92%
4 7595 15190 1.49% 4234 8469 1.62% 1261 2523 2.56% 173215 346430 1.61%
5 6080 12161 1.20% 4366 8733 1.67% 1200 2400 2.43% 172681 345363 1.61%
6 6499 12999 1.28% 4260 8520 1.63% 1203 2406 2.44% 184615 369229 1.72%
7 7843 15687 1.54% 5077 10155 1.94% 1253 2506 2.54% 154193 308385 1.43%
8 10295 20591 2.03% 6043 12086 2.31% 1423 2846 2.88% 210703 421407 1.96%
9 14612 29225 2.87% 6877 13754 2.63% 1564 3129 3.17% 259725 519450 2.42%
10 15963 31926 3.14% 7037 14074 2.69% 1612 3224 3.27% 287652 575304 2.68%
11 22480 44960 4.42% 8063 16127 3.08% 1795 3590 3.64% 369602 739204 3.44%
12 17376 34752 3.42% 8954 17908 3.42% 1802 3604 3.65% 387483 774965 3.61%
13 20201 40402 3.97% 10107 20215 3.86% 2048 4097 4.15% 333262 666524 3.10%
14 18680 37361 3.67% 10436 20873 3.99% 1684 3369 3.41% 398848 797696 3.71%
15 19615 39231 3.86% 11783 23566 4.50% 1719 3439 3.48% 404916 809833 3.77%
16 19004 38009 3.74% 10611 21223 4.06% 2164 4329 4.38% 491570 983140 4.57%
17 33768 67537 6.64% 16210 32421 6.20% 2953 5907 5.98% 755645 1511289 7.03%
18 35299 70598 6.94% 17373 34746 6.64% 3108 6217 6.30% 766048 1532095 7.13%
19 33197 66394 6.53% 18790 37580 7.18% 4331 8663 8.77% 766231 1532461 7.13%
20 39512 79024 7.77% 19626 39252 7.50% 3079 6159 6.24% 933567 1867134 8.69%
21 42596 85193 8.38% 22697 45395 8.68% 3184 6369 6.45% 901082 1802165 8.39%
22 47867 95734 9.42% 21734 43468 8.31% 3138 6277 6.36% 891023 1782046 8.29%
23 42677 85354 8.40% 20724 41449 7.92% 3013 6026 6.10% 818070 1636140 7.61%

30 / 35638 URL
# Hits KBytes URL
1 25832 2.54% 1057914 4.92% /bbs/zboard.php
2 20564 2.02% 39100 0.18% /~mysql/
3 19530 1.92% 212898 0.99% /bbs/del_comment.php
4 16312 1.60% 105570 0.49% /bbs/write.php
5 12111 1.19% 654431 3.05% /viewtopic.php
6 11807 1.16% 150964 0.70% /login.php
7 11481 1.13% 157 0.00% /zbord/data/gallery2/.pcp2.php
8 11380 1.12% 2005508 9.33% /bbs/view.php
9 9898 0.97% 368218 1.71% /zboard/zboard.php
10 8710 0.86% 259226 1.21% /zb/view.php
11 8421 0.83% 183382 0.85% /
12 4956 0.49% 447 0.00% /bbs/skin/simple_n/style.css
13 4890 0.48% 53244 0.25% /webboard/board.php
14 4674 0.46% 109860 0.51% /new/samsung.php
15 4597 0.45% 366794 1.71% /zb41/zboard.php
16 4364 0.43% 44059 0.21% /xe/
17 2897 0.28% 25349 0.12% /bbs/delete.php
18 2840 0.28% 86 0.00% /ip.php
19 2826 0.28% 806 0.00% /templates/subSilver/formIE.css
20 2579 0.25% 54963 0.26% /posting.php
21 2363 0.23% 42953 0.20% /profile.php
22 2230 0.22% 4141 0.02% /zboard/skin/nzeo_ver4_bbs/style.css
23 1871 0.18% 2184 0.01% /bbs/Ani_memberList/jjooya_loged.php
24 1844 0.18% 27 0.00% /bbs/Ani_memberList/pink_style.css
25 1592 0.16% 29077 0.14% /bbs/login.php
26 1569 0.15% 354 0.00% /gtzero1/runtime_memo_check.php
27 1543 0.15% 23060 0.11% /zb/del_comment.php
28 1527 0.15% 36906 0.17% /gnu3/
29 1420 0.14% 517 0.00% /eduson/widepen/code/server_ips.php
30 1388 0.14% 72066 0.34% /rss

10 / 35638 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11380 1.12% 2005508 9.33% /bbs/view.php
2 25832 2.54% 1057914 4.92% /bbs/zboard.php
3 108 0.01% 858157 3.99% /download/I_Driver_Setup.exe
4 12111 1.19% 654431 3.05% /viewtopic.php
5 239 0.02% 612063 2.85% /cmh.mp3
6 9898 0.97% 368218 1.71% /zboard/zboard.php
7 4597 0.45% 366794 1.71% /zb41/zboard.php
8 8710 0.86% 259226 1.21% /zb/view.php
9 19530 1.92% 212898 0.99% /bbs/del_comment.php
10 8421 0.83% 183382 0.85% /

10 / 366 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8421 0.83% 2738 75.08% /
2 650 0.06% 75 2.06% /bbs/
3 131 0.01% 47 1.29% /tt/rss
4 3 0.00% 44 1.21% /blog/
5 70 0.01% 34 0.93% /tt/
6 299 0.03% 23 0.63% /main.htm
7 114 0.01% 23 0.63% /ref_200701.html
8 621 0.06% 21 0.58% /spboard/board.cgi
9 96 0.01% 18 0.49% /ants/
10 32 0.00% 17 0.47% /tp/rss

10 / 528 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8421 0.83% 2106 60.59% /
2 299 0.03% 63 1.81% /main.htm
3 650 0.06% 46 1.32% /bbs/
4 3 0.00% 44 1.27% /blog/
5 70 0.01% 41 1.18% /tt/
6 131 0.01% 34 0.98% /tt/rss
7 135 0.01% 32 0.92% /main.html
8 114 0.01% 23 0.66% /ref_200701.html
9 621 0.06% 23 0.66% /spboard/board.cgi
10 96 0.01% 17 0.49% /ants/

30 / 702 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 104944 10.32% 20820 3.98% 749836 3.49% 11 0.28% femto.nazin.net
2 61784 6.08% 13643 2.61% 1161093 5.40% 8 0.20% 026.co.kr
3 51329 5.05% 21478 4.11% 225925 1.05% 4 0.10% sss21.com
4 47928 4.71% 45075 8.62% 607744 2.83% 1 0.03% chokoko.com
5 42473 4.18% 20565 3.93% 45343 0.21% 1 0.03% zero09.nayana.kr
6 41131 4.05% 38922 7.44% 986108 4.59% 1 0.03% maczoo.com
7 41035 4.04% 10835 2.07% 1085754 5.05% 23 0.58% cjnr.com
8 40458 3.98% 20963 4.01% 1091432 5.08% 9 0.23% injang2000.com
9 40022 3.94% 20368 3.89% 793436 3.69% 10 0.25% hccnojo.or.kr
10 25004 2.46% 12550 2.40% 608645 2.83% 11 0.28% namhaero.com
11 21897 2.15% 18239 3.49% 331937 1.54% 18 0.45% baby2you.com
12 18607 1.83% 4937 0.94% 65441 0.30% 11 0.28% rosecat.nasee.net
13 18289 1.80% 13118 2.51% 73415 0.34% 6 0.15% worilaw.co.kr
14 16043 1.58% 11387 2.18% 128165 0.60% 1 0.03% now.pe.kr
15 14959 1.47% 4309 0.82% 334772 1.56% 21 0.53% djpioneer.org
16 14124 1.39% 3121 0.60% 156352 0.73% 21 0.53% youndriving.com
17 14013 1.38% 2338 0.45% 24299 0.11% 13 0.33% gooldook.nasee.net
18 13874 1.36% 4907 0.94% 88829 0.41% 10 0.25% antidanger.co.kr
19 13873 1.36% 13300 2.54% 330646 1.54% 11 0.28% thinkphoto.co.kr
20 12333 1.21% 4110 0.79% 202216 0.94% 15 0.38% han.in
21 11748 1.16% 5626 1.08% 121861 0.57% 26 0.65% e-jang.net
22 11575 1.14% 11558 2.21% 1360 0.01% 11 0.28% hisspeech.com
23 10923 1.07% 6751 1.29% 150181 0.70% 16 0.40% caueng.nacan.net
24 10801 1.06% 6642 1.27% 336570 1.57% 11 0.28% bkhwang.com
25 9998 0.98% 9885 1.89% 273637 1.27% 1 0.03% womme.net
26 9537 0.94% 4015 0.77% 205048 0.95% 19 0.48% jejubadang.com
27 8544 0.84% 7714 1.47% 180748 0.84% 1 0.03% yebben.com
28 8382 0.82% 1691 0.32% 100350 0.47% 18 0.45% chuncheongosi.net
29 7665 0.75% 4323 0.83% 100610 0.47% 21 0.53% gtmobis.co.kr
30 7503 0.74% 3528 0.67% 89669 0.42% 23 0.58% tulipministries.com

10 / 702 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2737 0.27% 2613 0.50% 1555743 7.24% 8 0.20% kungekdo.nazin.net
2 61784 6.08% 13643 2.61% 1161093 5.40% 8 0.20% 026.co.kr
3 40458 3.98% 20963 4.01% 1091432 5.08% 9 0.23% injang2000.com
4 41035 4.04% 10835 2.07% 1085754 5.05% 23 0.58% cjnr.com
5 41131 4.05% 38922 7.44% 986108 4.59% 1 0.03% maczoo.com
6 40022 3.94% 20368 3.89% 793436 3.69% 10 0.25% hccnojo.or.kr
7 104944 10.32% 20820 3.98% 749836 3.49% 11 0.28% femto.nazin.net
8 677 0.07% 532 0.10% 689063 3.21% 15 0.38% lemonpunch.com
9 3856 0.38% 2120 0.41% 628559 2.92% 21 0.53% u1tanklory.com
10 25004 2.46% 12550 2.40% 608645 2.83% 11 0.28% namhaero.com

30 / 5638 ۷
# Hits ۷
1 245810 24.18% - (Direct Request)
2 57826 5.69% http://femto.nazin.net/bbs/view.php
3 45198 4.45% http://femto.nazin.net/bbs/zboard.php
4 32971 3.24% http://026.co.kr/bbs/zboard.php
5 28337 2.79% http://www.cjnr.com/bbs/zboard.php
6 17632 1.73% http://rosecat.nasee.net/zboard/zboard.php
7 14933 1.47% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/index.php
8 13283 1.31% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/bbs.php
9 12882 1.27% http://www.sss21.com/new/samsung.php
10 12484 1.23% http://namhaero.com/bbs/zboard.php
11 11247 1.11% http://sss21.com/new/samsung.php
12 10995 1.08% http://026.co.kr/
13 10793 1.06% http://www.youndriving.com/home/ts_sub.php
14 10729 1.06% http://www.baby2you.com/zboard/zboard.php
15 10613 1.04% http://search.daum.net/
16 10333 1.02% http://gooldook.nasee.net/zb/zboard.php
17 10312 1.01% http://www.antidanger.co.kr/technote7/board.php
18 9466 0.93% http://www.injang2000.com/mall/goods_list.php
19 8849 0.87% http://026.co.kr/bbs/Ani_memberList/jjooya_loged.php
20 8711 0.86% http://www.injang2000.com/
21 7984 0.79% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/index.php
22 7825 0.77% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/
23 6846 0.67% http://djpioneer.org/zb41/zboard.php
24 6047 0.59% http://han.in/zb41/zboard.php
25 5777 0.57% http://www.cjnr.com/bbs/view.php
26 5487 0.54% http://hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/bbs.php
27 5350 0.53% http://www.chuncheongosi.net/bbs/zboard.php
28 5221 0.51% http://www.e-jang.net/bbs/zboard.php
29 5175 0.51% http://www.sss21.com/new/
30 4930 0.48% http://injang2000.com/

18 / 18 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 25.00% 도장
2 4 14.29% 바나나보트 고구마
3 2 7.14% 청소도우미
4 1 3.57% anything
5 1 3.57% baby2you.com
6 1 3.57% www.gl2002.co.kr
7 1 3.57% ֵ
8 1 3.57% 간병인 비용
9 1 3.57% 강남 파출부
10 1 3.57% 금천구 교정전문 치과
11 1 3.57% 바난나 푸딩
12 1 3.57% 삼성직업소개소
13 1 3.57% 스템프
14 1 3.57% 유성보면
15 1 3.57% 음주 검사 초과
16 1 3.57% 조숙희
17 1 3.57% 치아교정 - -
18 1 3.57% 탯줄도장

15 / 2752 Ʈ
# Hits Ʈ
1 55719 5.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
2 43735 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
3 41144 4.05% Wget/1.11.4 Red Hat modified
4 35110 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 25584 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 22963 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 22301 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
8 21720 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 21475 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 19201 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 19180 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 16770 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 15668 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 15368 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 13797 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET4.0C)

Usage by Country for July 2011

9 / 9
# Hits Files KBytes
1 418518 41.17% 264156 50.49% 9565336 44.51% Commercial (com)
2 307505 30.25% 150440 28.76% 5259995 24.47% Korea, Republic of
3 257930 25.37% 95924 18.34% 5954602 27.71% Network (net)
4 19825 1.95% 8705 1.66% 435781 2.03% Non-Profit (org)
5 12333 1.21% 4110 0.79% 202216 0.94% India
6 472 0.05% 374 0.07% 72325 0.34% Unresolved/Unknown
7 31 0.00% 22 0.00% 1385 0.01% Canada
8 26 0.00% 11 0.00% 166 0.00% Generic TLD (info)
9 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany


Generated by Webalizer Version 2.21