뷮 : zero09.nayana.kr

Ⱓ: October 2011
02-Nov-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

October 2011
Ʈ 141677
ϼ 64114
ü Pages 10561
ü Visits 406
KByte 3088448
Ʈ 379
URL 14511
۷ 1577
Ʈ 681
. Max
Hits per Hour 5903 54655
Hits per Day 141677 141677
Files per Day 64114 64114
Pages per Day 10561 10561
Sites per Day 379 379
Visits per Day 406 406
KBytes per Day 3088448 3088448
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 45.25% 64114
Code 206 - Partial Content 0.04% 50
Code 301 - Moved Permanently 1.85% 2627
Code 302 - Found 15.91% 22543
Code 304 - Not Modified 36.88% 52246
Code 400 - Bad Request 0.01% 16
Code 404 - Not Found 0.00% 7
Code 408 - Request Timeout 0.05% 74

Daily usage for October 2011

Ϻ October 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 141677 100.00% 64114 100.00% 10561 100.00% 406 100.00% 379 100.00% 3088448 100.00%

Hourly usage for October 2011

ð뺰 October 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 36506 36506 25.77% 16231 16231 25.32% 3812 3812 36.10% 794708 794708 25.73%
22 54655 54655 38.58% 23914 23914 37.30% 3974 3974 37.63% 1182990 1182990 38.30%
23 50516 50516 35.66% 23969 23969 37.38% 2775 2775 26.28% 1110750 1110750 35.96%

30 / 14511 URL
# Hits KBytes URL
1 3489 2.46% 173159 5.61% /bbs/zboard.php
2 2436 1.72% 504934 16.35% /bbs/view.php
3 1818 1.28% 47063 1.52% /bbs/board.php
4 1356 0.96% 38844 1.26% /
5 1315 0.93% 46888 1.52% /zboard/zboard.php
6 1055 0.74% 18640 0.60% /bbs/write.php
7 917 0.65% 11408 0.37% /viewtopic.php
8 774 0.55% 1472 0.05% /~mysql/
9 664 0.47% 11623 0.38% /bbs/login.php
10 542 0.38% 579 0.02% /bbs/write_ok.php
11 507 0.36% 7 0.00% /bbs/data/__zbSessionTMP/Senq.php
12 469 0.33% 5874 0.19% /bbs/del_comment.php
13 390 0.28% 8808 0.29% /new/samsung.php
14 330 0.23% 10 0.00% /ip.php
15 326 0.23% 720 0.02% /zboard/skin/nzeo_ver4_bbs/style.css
16 311 0.22% 93 0.00% /templates/subSilver/formIE.css
17 299 0.21% 7487 0.24% /adegg/view.php
18 249 0.18% 7948 0.26% /bbs/kboard.php
19 241 0.17% 12579 0.41% /zb/zboard.php
20 213 0.15% 11940 0.39% /mall/goods_view.php
21 212 0.15% 4444 0.14% /gtzero1/view.php
22 204 0.14% 555 0.02% /zb/skin/DQ_Revolution_Gallery/css/dark_gray/style.css
23 204 0.14% 3 0.00% /zb/skin/DQ_Revolution_Gallery/style.css
24 196 0.14% 10695 0.35% /zb41/zboard.php
25 194 0.14% 40 0.00% /bbs/skin/ggambo4100_gallery2/style.css
26 193 0.14% 8992 0.29% /m_board.php
27 190 0.13% 4601 0.15% /zb/view.php
28 174 0.12% 7937 0.26% /php/board.php
29 166 0.12% 11491 0.37% /m_view.php
30 165 0.12% 60 0.00% /eduson/widepen/code/server_ips.php

10 / 14511 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2436 1.72% 504934 16.35% /bbs/view.php
2 3489 2.46% 173159 5.61% /bbs/zboard.php
3 15 0.01% 93021 3.01% /download/I_Driver_Setup.exe
4 3 0.00% 64835 2.10% /(2011-10-23-_).mp3
5 1818 1.28% 47063 1.52% /bbs/board.php
6 1315 0.93% 46888 1.52% /zboard/zboard.php
7 1356 0.96% 38844 1.26% /
8 1 0.00% 22532 0.73% /data/2010fallproceedings.zip
9 23 0.02% 21700 0.70% /alone2007/bgm.mp3
10 1055 0.74% 18640 0.60% /bbs/write.php

10 / 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1356 0.96% 279 75.41% /
2 79 0.06% 6 1.62% /bbs/
3 20 0.01% 5 1.35% /tt/rss
4 6 0.00% 3 0.81% /gown/catalog/catalog_view.html
5 2 0.00% 2 0.54% /apply3.htm
6 52 0.04% 2 0.54% /main.htm
7 2 0.00% 2 0.54% /plastic-flower/
8 2 0.00% 2 0.54% /ref_200601.html
9 2 0.00% 2 0.54% /sell/sell_detail.html
10 6 0.00% 2 0.54% /tt/

10 / 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1356 0.96% 134 54.92% /
2 20 0.01% 4 1.64% /tt/rss
3 52 0.04% 3 1.23% /main.htm
4 6 0.00% 3 1.23% /tt/
5 37 0.03% 2 0.82% /bbs/copy.htm
6 6 0.00% 2 0.82% /blank.html
7 5 0.00% 2 0.82% /copyright.html
8 9 0.01% 2 0.82% /intro-body.htm
9 2 0.00% 2 0.82% /intro_5.html
10 3 0.00% 2 0.82% /joo/

30 / 379 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 14062 9.93% 3047 4.75% 545828 17.67% 2 0.49% cjnr.com
2 7523 5.31% 4948 7.72% 224036 7.25% 1 0.25% injang2000.com
3 7465 5.27% 4031 6.29% 36797 1.19% 1 0.25% sss21.com
4 5931 4.19% 140 0.22% 6069 0.20% 1 0.25% bluebike.co.kr
5 4512 3.18% 25 0.04% 1503 0.05% 1 0.25% now.pe.kr
6 3719 2.62% 243 0.38% 6941 0.22% 2 0.49% femto.nazin.net
7 3435 2.42% 931 1.45% 11085 0.36% 1 0.25% rosecat.nasee.net
8 3326 2.35% 962 1.50% 104274 3.38% 2 0.49% 026.co.kr
9 3137 2.21% 551 0.86% 36697 1.19% 1 0.25% han.in
10 3025 2.14% 271 0.42% 25274 0.82% 1 0.25% funny928.nazin.net
11 2528 1.78% 1641 2.56% 47969 1.55% 1 0.25% gtmobis.co.kr
12 2477 1.75% 884 1.38% 39745 1.29% 2 0.49% jejubadang.com
13 2399 1.69% 1063 1.66% 11522 0.37% 2 0.49% solenoid.or.kr
14 2349 1.66% 2269 3.54% 54689 1.77% 3 0.74% dbas.co.kr
15 2338 1.65% 453 0.71% 9676 0.31% 4 0.99% youndriving.com
16 2290 1.62% 995 1.55% 12510 0.41% 1 0.25% hkfur.co.kr
17 2256 1.59% 768 1.20% 27236 0.88% 1 0.25% bkhwang.com
18 2143 1.51% 1147 1.79% 32007 1.04% 1 0.25% soasoa.com
19 2033 1.43% 800 1.25% 8932 0.29% 1 0.25% antidanger.co.kr
20 1996 1.41% 1897 2.96% 38038 1.23% 2 0.49% baby2you.com
21 1940 1.37% 1885 2.94% 59438 1.92% 1 0.25% e-jang.com
22 1772 1.25% 813 1.27% 18285 0.59% 1 0.25% ener-tec.co.kr
23 1769 1.25% 375 0.58% 3496 0.11% 2 0.49% sw26.net
24 1671 1.18% 1552 2.42% 13781 0.45% 1 0.25% maczoo.com
25 1669 1.18% 272 0.42% 32700 1.06% 2 0.49% paemoa.com
26 1624 1.15% 774 1.21% 1713 0.06% 1 0.25% zero09.nayana.kr
27 1584 1.12% 1044 1.63% 49868 1.61% 2 0.49% hccnojo.or.kr
28 1552 1.10% 463 0.72% 21685 0.70% 1 0.25% chokoko.com
29 1528 1.08% 199 0.31% 11665 0.38% 0 0.00% cyberjini.nasee.net
30 1490 1.05% 879 1.37% 13611 0.44% 2 0.49% caueng.nacan.net

10 / 379 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 14062 9.93% 3047 4.75% 545828 17.67% 2 0.49% cjnr.com
2 452 0.32% 448 0.70% 300928 9.74% 0 0.00% kungekdo.nazin.net
3 7523 5.31% 4948 7.72% 224036 7.25% 1 0.25% injang2000.com
4 622 0.44% 620 0.97% 120944 3.92% 1 0.25% hurtch.pe.kr
5 3326 2.35% 962 1.50% 104274 3.38% 2 0.49% 026.co.kr
6 386 0.27% 365 0.57% 66907 2.17% 0 0.00% photocyber.com
7 502 0.35% 500 0.78% 65189 2.11% 0 0.00% classwith.com
8 1010 0.71% 622 0.97% 64016 2.07% 1 0.25% i-driver.co.kr
9 323 0.23% 247 0.39% 62429 2.02% 0 0.00% gnfish.najun.net
10 1940 1.37% 1885 2.94% 59438 1.92% 1 0.25% e-jang.com

30 / 1577 ۷
# Hits ۷
1 31924 22.53% - (Direct Request)
2 9539 6.73% http://www.cjnr.com/bbs/zboard.php
3 3230 2.28% http://rosecat.nasee.net/zboard/zboard.php
4 3217 2.27% http://www.injang2000.com/
5 2380 1.68% http://026.co.kr/bbs/zboard.php
6 2035 1.44% http://funny928.nazin.net/nzeo/zboard.php
7 2025 1.43% http://www.cjnr.com/bbs/view.php
8 2013 1.42% http://www.youndriving.com/home/ts_sub.php
9 1941 1.37% http://www.jejubadang.com/board/bbs.php
10 1794 1.27% http://www.sss21.com/new/samsung.php
11 1738 1.23% http://www.cjnr.com/
12 1722 1.22% http://www.antidanger.co.kr/technote7/board.php
13 1671 1.18% http://www.sss21.com/new/
14 1620 1.14% http://han.in/zb41/zboard.php
15 1523 1.07% http://www.e-jang.com/bbs/zboard.php
16 1496 1.06% http://www.dbas.co.kr/bbs/board.php
17 1316 0.93% http://www.injang2000.com/mall/goods_list.php
18 1093 0.77% http://cyberjini.nasee.net/bbs/zboard.php
19 1026 0.72% http://sss21.com/new/samsung.php
20 1010 0.71% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/
21 993 0.70% http://injang2000.com/
22 985 0.70% http://www.bkhwang.com/bbs/zboard.php
23 955 0.67% http://www.sw26.net/zboard/zboard.php
24 892 0.63% http://nhns.co.kr/technote6/board.php
25 873 0.62% http://chokoko.com/bbs/zboard.php
26 819 0.58% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/index.php
27 747 0.53% http://www.baby2you.com/zboard/zboard.php
28 703 0.50% http://solenoid.or.kr/gtzero1/zboard.php
29 670 0.47% http://caueng.nacan.net/bbs/zboard.php
30 666 0.47% http://han.in/main.htm

11 / 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 15.38% 경희예한의원
2 2 15.38% 시금치달걀말이
3 1 7.69% 8230.co.kr
4 1 7.69% ortech
5 1 7.69% www.8230.co.kr
6 1 7.69% 고무인
7 1 7.69% 스템프
8 1 7.69% 예쁜도장
9 1 7.69% 입주가사도우미
10 1 7.69% 친권행사자지정변경
11 1 7.69% 탱크로리

15 / 681 Ʈ
# Hits Ʈ
1 8363 5.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 5776 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 4712 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
4 4415 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 4326 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 3641 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 3466 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 3219 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
9 3211 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 3101 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 2919 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; InfoPath.2)
12 2879 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
13 2736 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 2596 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 2539 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for October 2011

8 / 8
# Hits Files KBytes
1 60329 42.58% 29741 46.39% 1476106 47.79% Commercial (com)
2 49321 34.81% 23345 36.41% 848298 27.47% Korea, Republic of
3 27470 19.39% 10068 15.70% 704612 22.81% Network (net)
4 3137 2.21% 551 0.86% 36697 1.19% India
5 1362 0.96% 426 0.66% 17173 0.56% Non-Profit (org)
6 55 0.04% 32 0.05% 5304 0.17% Unresolved/Unknown
7 2 0.00% 1 0.00% 257 0.01% Generic TLD (info)
8 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.21