뷮 : zero09.nayana.kr

Ⱓ: January 2012
01-Feb-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2012
Ʈ 523790
ϼ 223850
ü Pages 25622
ü Visits 915
KByte 9617500
Ʈ 430
URL 26208
۷ 2841
Ʈ 2247
. Max
Hits per Hour 21824 89633
Hits per Day 523790 523790
Files per Day 223850 223850
Pages per Day 25622 25622
Sites per Day 430 430
Visits per Day 915 915
KBytes per Day 9617500 9617500
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 42.74% 223850
Code 206 - Partial Content 0.03% 149
Code 301 - Moved Permanently 1.38% 7222
Code 302 - Found 4.58% 23999
Code 304 - Not Modified 51.14% 267861
Code 400 - Bad Request 0.01% 50
Code 408 - Request Timeout 0.13% 659

Daily usage for January 2012

Ϻ January 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 523790 100.00% 223850 100.00% 25622 100.00% 915 100.00% 430 100.00% 9617500 100.00%

Hourly usage for January 2012

ð뺰 January 2012
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 63329 63329 12.09% 27598 27598 12.33% 2598 2598 10.14% 1167167 1167167 12.14%
17 89633 89633 17.11% 36355 36355 16.24% 3788 3788 14.78% 1658515 1658515 17.24%
18 72507 72507 13.84% 27659 27659 12.36% 3290 3290 12.84% 1309038 1309038 13.61%
19 63986 63986 12.22% 27656 27656 12.35% 3082 3082 12.03% 1157199 1157199 12.03%
20 70208 70208 13.40% 29248 29248 13.07% 3374 3374 13.17% 1120067 1120067 11.65%
21 64767 64767 12.37% 27163 27163 12.13% 3178 3178 12.40% 1204799 1204799 12.53%
22 46033 46033 8.79% 23408 23408 10.46% 3053 3053 11.92% 949405 949405 9.87%
23 53327 53327 10.18% 24763 24763 11.06% 3259 3259 12.72% 1051311 1051311 10.93%

30 / 26208 URL
# Hits KBytes URL
1 7514 1.43% 630451 6.56% /bbs/zboard.php
2 6470 1.24% 76380 0.79% /bbs/del_comment.php
3 4439 0.85% 437328 4.55% /bbs/view.php
4 4076 0.78% 7750 0.08% /~mysql/
5 3801 0.73% 60604 0.63% /pung/bbs/include/eu.txt
6 2957 0.56% 57310 0.60% /
7 2594 0.50% 44983 0.47% /bbs/write.php
8 2004 0.38% 23878 0.25% /bbs/login.php
9 1650 0.32% 38711 0.40% /new/samsung.php
10 1595 0.30% 36528 0.38% /xe/
11 1507 0.29% 28925 0.30% /gtzero1/view.php
12 1381 0.26% 79668 0.83% /v1/bbs/kboard.php
13 1342 0.26% 16692 0.17% /viewtopic.php
14 1271 0.24% 28112 0.29% /fqa.php
15 1131 0.22% 255 0.00% /gtzero1/runtime_memo_check.php
16 1034 0.20% 933 0.01% /java_script/raonshop.css
17 988 0.19% 236 0.00% /common/common.js
18 986 0.19% 704 0.01% /common/newcss.css
19 965 0.18% 168 0.00% /templates/subSilver/formIE.css
20 934 0.18% 72293 0.75% /bbs//zboard.php
21 845 0.16% 1226 0.01% /gtzero1/loged.php
22 841 0.16% 6 0.00% /gtzero1/gray_style.css
23 833 0.16% 57771 0.60% /zb41/zboard.php
24 795 0.15% 35205 0.37% /shop/
25 756 0.14% 263 0.00% /new/maid.css
26 753 0.14% 1918 0.02% /bbs/write_ok.php
27 743 0.14% 199 0.00% /cgi-bin/backbone/lib/sys_check.php
28 691 0.13% 145 0.00% /cgi-bin/backbone/main_navi_II.js
29 684 0.13% 235 0.00% /bbs/skin/ggambo4100_gallery2/view_image.php
30 666 0.13% 31817 0.33% /technote7/board.php

10 / 26208 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7514 1.43% 630451 6.56% /bbs/zboard.php
2 47 0.01% 482543 5.02% /download/I_Driver_Setup.exe
3 4439 0.85% 437328 4.55% /bbs/view.php
4 103 0.02% 204359 2.12% /new_bis/mein_flash.swf
5 214 0.04% 95081 0.99% /bbs//view.php
6 1381 0.26% 79668 0.83% /v1/bbs/kboard.php
7 6470 1.24% 76380 0.79% /bbs/del_comment.php
8 934 0.18% 72293 0.75% /bbs//zboard.php
9 521 0.10% 71335 0.74% /board/zboard.php
10 21 0.00% 69767 0.73% /images/c_ccmovie.swf

10 / 164 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2957 0.56% 597 72.19% /
2 286 0.05% 9 1.09% /bbs/
3 32 0.01% 9 1.09% /tt/rss
4 19 0.00% 6 0.73% /tt/
5 8 0.00% 5 0.60% /ref_200601.html
6 202 0.04% 4 0.48% /main.htm
7 7 0.00% 4 0.48% /tt/e1/rss
8 37 0.01% 4 0.48% /zboard/frame1.htm
9 10 0.00% 3 0.36% /ants/
10 3 0.00% 3 0.36% /engindex.htm

10 / 219 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2957 0.56% 385 53.92% /
2 49 0.01% 11 1.54% /main.html
3 32 0.01% 9 1.26% /tt/rss
4 202 0.04% 7 0.98% /main.htm
5 11 0.00% 5 0.70% /main/
6 9 0.00% 5 0.70% /main/slide_menu_1/slide_menu_test.html
7 10 0.00% 4 0.56% /ants/
8 286 0.05% 4 0.56% /bbs/
9 14 0.00% 4 0.56% /board/read.cgi
10 23 0.00% 4 0.56% /header.htm

30 / 430 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 62998 12.03% 23384 10.45% 972279 10.11% 2 0.22% injang2000.com
2 46823 8.94% 17745 7.93% 685568 7.13% 1 0.11% hccnojo.or.kr
3 41556 7.93% 12130 5.42% 115847 1.20% 1 0.11% sss21.com
4 40632 7.76% 9892 4.42% 1586100 16.49% 4 0.44% cjnr.com
5 17603 3.36% 6492 2.90% 147534 1.53% 1 0.11% caueng.nacan.net
6 17573 3.35% 3195 1.43% 240765 2.50% 3 0.33% 026.co.kr
7 14153 2.70% 3119 1.39% 255296 2.65% 1 0.11% han.in
8 13642 2.60% 4457 1.99% 147208 1.53% 1 0.11% antidanger.co.kr
9 11284 2.15% 8142 3.64% 34253 0.36% 1 0.11% worilaw.co.kr
10 10393 1.98% 4997 2.23% 42274 0.44% 4 0.44% solenoid.or.kr
11 9887 1.89% 7090 3.17% 24095 0.25% 4 0.44% ncoffee.co.kr
12 8821 1.68% 4076 1.82% 8986 0.09% 1 0.11% zero09.nayana.kr
13 8703 1.66% 922 0.41% 30064 0.31% 4 0.44% saevit.com
14 8054 1.54% 3033 1.35% 135881 1.41% 2 0.22% jejubadang.com
15 7948 1.52% 4151 1.85% 105287 1.09% 4 0.44% gtmobis.co.kr
16 7858 1.50% 694 0.31% 12152 0.13% 4 0.44% gooldook.nasee.net
17 6923 1.32% 1802 0.81% 231559 2.41% 3 0.33% paemoa.com
18 6876 1.31% 6830 3.05% 511348 5.32% 4 0.44% dcmath.com
19 6176 1.18% 3253 1.45% 49877 0.52% 6 0.66% hkfur.co.kr
20 5792 1.11% 1712 0.76% 28273 0.29% 1 0.11% nexfair.com
21 5641 1.08% 714 0.32% 12195 0.13% 4 0.44% youndriving.com
22 5488 1.05% 2226 0.99% 43154 0.45% 5 0.55% e-jang.net
23 5432 1.04% 3184 1.42% 18785 0.20% 6 0.66% watermaster.co.kr
24 4583 0.87% 242 0.11% 11481 0.12% 6 0.66% femto.nazin.net
25 4218 0.81% 3995 1.78% 64086 0.67% 3 0.33% e-sopoong.com
26 4210 0.80% 2080 0.93% 29702 0.31% 2 0.22% bkhwang.com
27 3992 0.76% 2153 0.96% 135545 1.41% 6 0.66% sungyook.or.kr
28 3957 0.76% 1884 0.84% 47385 0.49% 4 0.44% djpioneer.org
29 3583 0.68% 2061 0.92% 258510 2.69% 6 0.66% gl2002.co.kr
30 3472 0.66% 1139 0.51% 11726 0.12% 4 0.44% rosecat.nasee.net

10 / 430 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 40632 7.76% 9892 4.42% 1586100 16.49% 4 0.44% cjnr.com
2 62998 12.03% 23384 10.45% 972279 10.11% 2 0.22% injang2000.com
3 46823 8.94% 17745 7.93% 685568 7.13% 1 0.11% hccnojo.or.kr
4 6876 1.31% 6830 3.05% 511348 5.32% 4 0.44% dcmath.com
5 3115 0.59% 2091 0.93% 324722 3.38% 2 0.22% i-driver.co.kr
6 3583 0.68% 2061 0.92% 258510 2.69% 6 0.66% gl2002.co.kr
7 14153 2.70% 3119 1.39% 255296 2.65% 1 0.11% han.in
8 17573 3.35% 3195 1.43% 240765 2.50% 3 0.33% 026.co.kr
9 6923 1.32% 1802 0.81% 231559 2.41% 3 0.33% paemoa.com
10 2749 0.52% 2003 0.89% 195257 2.03% 2 0.22% 8230.co.kr

30 / 2841 ۷
# Hits ۷
1 60929 11.63% - (Direct Request)
2 34130 6.52% http://www.cjnr.com/bbs/zboard.php
3 21767 4.16% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/bbs.php
4 19440 3.71% http://www.sss21.com/new/samsung.php
5 16572 3.16% http://www.hccnojo.or.kr/cgi-bin/backbone/index.php
6 15786 3.01% http://www.injang2000.com/mall/goods_list.php
7 13360 2.55% http://www.injang2000.com/
8 12399 2.37% http://www.antidanger.co.kr/technote7/board.php
9 11673 2.23% http://caueng.nacan.net/bbs/zboard.php
10 10473 2.00% http://026.co.kr/bbs/zboard.php
11 8204 1.57% http://sss21.com/new/samsung.php
12 8198 1.57% http://www.injang2000.com/mall/goods_view.php
13 7273 1.39% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/index.php
14 7130 1.36% http://www.injang2000.com/index.php
15 6677 1.27% http://han.in/zb41/zboard.php
16 6638 1.27% http://gooldook.nasee.net/zb/zboard.php
17 4953 0.95% http://www.youndriving.com/home/ts_sub.php
18 4673 0.89% http://www.jejubadang.com/board/bbs.php
19 4550 0.87% http://solenoid.or.kr/gtzero1/loged.php
20 4039 0.77% http://www.sss21.com/new/
21 3960 0.76% http://dcmath.com/bbs/view.php
22 3737 0.71% http://www.paemoa.com/catalog/mp10/plaque/lifewz.swf
23 3590 0.69% http://saevit.com/saevit2/ascenter2/service_list.php
24 3263 0.62% http://watermaster.co.kr/board_write.php
25 3224 0.62% http://rosecat.nasee.net/zboard/zboard.php
26 3060 0.58% http://www.iwbrush.com/php/board.php
27 3013 0.58% http://saevit.com/saevit2/ascenter2/service_form.php
28 2931 0.56% http://026.co.kr/
29 2875 0.55% http://www.cjnr.com/bbs/view.php
30 2735 0.52% http://www.worilaw.co.kr/gnu3/

20 / 52 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 11.11% 8230.co.kr/pda
2 8 8.89% 8230.co.kr
3 5 5.56% 패모아닷컴
4 4 4.44% 한화캐미칼여수노동조합
5 3 3.33% www.bkhwang.com
6 3 3.33% 고추 자위
7 3 3.33% 일일파출부
8 2 2.22% delphi7 advstringgrid sql update insert delete
9 2 2.22% hansook cheong memorial
10 2 2.22% inconel x-750
11 2 2.22% inurl:/index.phppage=baguni
12 2 2.22% www.8230.co.kr/pda
13 2 2.22% 가사도우미
14 2 2.22% 세원아동상담센타
15 2 2.22% 솔레노이드연구회
16 2 2.22% 파출부 일당
17 1 1.11% c276
18 1 1.11% ga
19 1 1.11% ga. a arhcitect
20 1 1.11% han.in

15 / 2247 Ʈ
# Hits Ʈ
1 25637 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 23802 4.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 22500 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 16976 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 12935 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 12806 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 12466 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
8 12356 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 10362 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 10259 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322)
11 10152 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
12 8153 1.56% Wget/1.11.4 Red Hat modified
13 7850 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
14 7096 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
15 6869 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Country for January 2012

8 / 8
# Hits Files KBytes
1 236640 45.18% 92458 41.30% 4762778 49.52% Commercial (com)
2 193264 36.90% 94806 42.35% 2992481 31.11% Korea, Republic of
3 74613 14.24% 30783 13.75% 1520390 15.81% Network (net)
4 14155 2.70% 3119 1.39% 255297 2.65% India
5 4980 0.95% 2728 1.22% 71196 0.74% Non-Profit (org)
6 116 0.02% 92 0.04% 15226 0.16% Unresolved/Unknown
7 13 0.00% 6 0.00% 100 0.00% Generic TLD (info)
8 9 0.00% 7 0.00% 31 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.21